Vista de impresión
Fecha : 28/10/2026
Conver Microinformática S.L.
Teléfono: 968700534
Email: info@convermicro.com
Email: info@convermicro.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Asus X1607CA-MB178W U5-225H 16GB 512GB W11 16"
Referencia:
90NB15A2-M00UV0
Gama:
Media
EAN/UPC:
4711636682923
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
Asus
Envío:
Desde 6,00€
Stock:
En stock
761,40 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | ASUS |
| Modelo | 90NB15A2-M00UV0 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| CPU | - Intel Core Ultra 5 225H, 14 núcleos hasta 4,90 GHz 18 MB - Procesador neuronal (NPU) Intel AI Boost hasta 13 TOPS |
| Memoria | - 16 GB DDR5 - Memoria integrada en placa - 1 slot - Ampliación hasta 32 GB |
| Disco Duro | - 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Pantalla | - 16" - Resolución WUXGA (1920x1200) IPS - Formato 16:10 - Anti-glare - Brillo 300 nits - NTSC 45% - Frecuencia 60Hz |
| Gráfica | Intel Graphics |
| Conectividad | - Wi-Fi 6 (802.11 ax 1x1) Dual band - Bluetooth 5,2 |
| Unidad óptica | - Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | - 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo C (soporta Display y Power Delivery) - 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A - 1 x HDMI 1.4 - 1 x Jack 3,5 mm |
| Otras características | - Webcam FHD IR con filtro de privacidad - Altavoces y micrófono incorporado - SonicMaster - Windows Hello - Teclado con teclado numérico y tecla Copilot (Español) - Cargador 65W USB-C (no incluido) Batería - 42 Wh 3 celdas Dimensiones y peso - 357 x 250 x 19,9 mm - 1,88 kg |
| Fecha de revisión | 27-10-2026 por IS |

