Vista de impresión
Fecha : 24/09/2026
Conver Microinformática S.L.
Teléfono: 968700534
Email: info@convermicro.com
Email: info@convermicro.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
LG 14ZB90S-G.AX55BN U5-115U 16GB 512GB DOS 14"
Referencia:
14ZB90S-G.AX55BN
Gama:
Media
EAN/UPC:
8806096879535
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
LG
Envío:
Desde 6,00€
Stock:
En stock
1.026,40 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | LG |
| Modelo | 14ZB90S-G.AX55BN |
| Sistema Operativo | - Sin sistema operativo |
| CPU | - Intel Core Ultra 5 115U, hasta 4,2 GHz 10 MB |
| Memoria | - 16 GB LPDDR5X 6400MHz - Memoria integrada en placa - No ampliable |
| Disco Duro | - 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 - 1 x ranura M.2 adicional disponible |
| Pantalla | - 14" - IPS - 1920 x 1200 WUXGA - 16:10 - 99% DCI-P3 - Antirreflejos - No táctil |
| Gráfica | - Intel Arc Graphics |
| Conectividad | - Wi-Fi 6E Intel AX211 - Bluetooth 5.3 |
| Unidad óptica | - Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | - 2 x USB4 Tipo-C (Thunderbolt 4, DisplayPort, Carga rápida) - 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A - 1 x HDMI 2.1 - 1 x Conector combinado auriculares/micrófono 3,5 mm |
| Otras características | - NPU Intel AI Boost hasta 11 TOPS - Cámara FHD 2 MP IR a 30 fps con reconocimiento facial - Altavoces estéreo 1,5 W x 2 con Dolby Atmos y doble micrófono - Chasis de nanocompuesto de carbono y magnesio resistente MIL-STD-810H - Cargador no incluido (incluye cable USB-C a USB-C) Batería - 72 Wh 4 celdas polímero de litio con autonomía hasta 29,5 horas Dimensiones y peso - 312 x 214,3 x 15,7 mm - 1,12 kg |
| Fecha de revisión | 22-09-2026 por IS |
